2013 DOOSAN PUMA V550M

2013 DOOSAN PUMA V550M
o
Chiama +39 0522 1536494
Specifiche
| Produttore | Doosan |
| Modello | PUMA V550M |
| Anno | 2013 |
| Condizione | Usato |
| Controllo CNC | FANUC i-SERIES |
| Max diametro rotante sul banco | Ø 800 mm |
| Max diametro rotante sul carro | Ø 490 mm |
| Max diametro tornibile | Ø 730 mm |
| Max altezza tornibile | 750 mm |
| Max peso ammesso | 650 Kg |
| Asse X | 490 mm |
| Asse Z | 780 mm |
| Asse C | +/- 360° |
| Diametro autocentrante | Ø 390 mm |
| Giri del mandrino | 20 - 2.000 giri/min |
| Naso mandrino | ASA A2-11 |
| Potenza motore mandrino (cont/30 min) | 30/37 kw |
| Asse C posizionamento angolare | 0.001° |
| Posizioni torretta | 12 stazioni |
| Dimensioni utensili a tornire / alesare | 32 x 32 / Ø50 |
| Velocità utensili motorizzati | 30 – 3.000 giri/min |
| Avanzamenti rapidi asse X | 12.000 mm/min |
| Avanzamenti rapidi asse Z | 16.000 mm/min |
| Rapido asse rotativo C | 200 giri/min |
| Accessori | Nr. 4 portautensili motorizzati (2 radiali / 2 assiali) + portautensili fissi vari Predisposizione carico laterale con porta automatica Predisposizione carico laterale con porta automatica Manuali, schemi elettrici e Dichiarazione CE |









