2006 Doosan Daewoo PUMA V550

2006 Doosan Daewoo PUMA V550
o
Chiama +39 0522 1536494
Specifiche
| Produttore | Doosan Daewoo |
| Modello | PUMA V550 |
| Anno | 2006 |
| Condizione | Refurbished |
| Controllo CNC | FANUC Series 21i-TB |
| Max diametro rotante sul banco | Ø 800 mm |
| Max diametro tornibile | Ø 730 mm |
| Max diametro rotante sul carro | Ø 490 mm |
| Max altezza tornibile | 750 mm |
| Max carico sull'autocentrante | 650 Kg |
| Asse X | 490 mm |
| Asse Z | 780 mm |
| Diametro autocentrante | Ø 450 mm |
| Velocità rotazione mandrino | 2.000 giri/min |
| Naso mandrino | ASA A2-11 |
| Potenza motore mandrino (cont/30 min) | 30/37 kW |
| Stazioni torretta | 8 stazioni |
| Dimensioni utensili a tornire / alesare | 32x32 / Ø60 mm |
| Avanzamenti rapidi asse X | 12.000 mm/min |
| Avanzamenti rapidi asse Z | 16.000 mm/min |
| Accessori | Convogliatore di trucioli - Vasca di raccolta refrigerante con pompe di lavaggio - Vari portautensili fissi - Trasformatore - Manuali - Schemi elettrici - Dichiarazione CE |


